طباعة

                                                                   لمتابعة تفاصيل الأسعار اليومية انقر على الشهر :

 

الأشهر دجاج لحم حي (مليم) دجاج لحم جاهز للطبخ (مليم) بيض الاستهلاك (مليم) لحم صدر ديك (مليم) فخذ ديك رومي (مليم)
معدّل سنة 2018 3474 5354 164.7 10290 5199
جانفي2019 4308 6495 205.6 9249 5290
فيفري2019 4042 5927 214.4 9094 6019
مارس2019 3880 5820 213.5 10803 6726
أفريل 2019 3361 5144 221.7 11400 6025
ماي 2019 2975 4961 209.8 11634 5493
جوان 2019 2946 4887 164.0 10564 5066
جويلية 2019 3372 5505 154.5 10700 4345
أوت 2019 2780 4613 160.7 10339 4190
سبتمبر2019 3143 4685 170.7 9131 3143
أكتوبر2019 4104 6243 179.0 9148 4657
نوفمبر 2019 3798 5743 183.3 9851 5803
ديسمبر 2019 4308 6471 205.6 9230 5290
معدل سنة 2019 3479 5356 188.3 9890 5279
جانفي2020 3048 4986 188.5 10304 6296
فيفري2020 3131 4780 177.6 10727 6210
مارس2020 3755 5780 188.1 11116 6115
أفريل 2020 3071 4752 187.4 9826 4560
ماي 2020 3099 5092 170.1 9677 4081
جوان 2020 2987 4742 140.9 8342 4182
جويلية 2020 3289 4993 130.9 8543 4288
أوت 2020 3215 4927 139.1 9511 4054
سبتمبر 2020 4072 6266 181.6 10866 5676
أكتوبر 2020 4295 6309 169.8 11320 6340
نوفمبر 2020 3015 4716 163.4 9945 5072
ديسمبر 2020 2794 5854 197.5 9397 5460
معدل 2020 3292 5177 169.1 9880 5200
جانفي  2021 3171 4790 200.6 10053 5212
فيفري  2021 3191 4842 206.1 8684 4964
مارس   2021 3406 5606 207.9 9977 5187
أفريل    2021 3701 5512 208.4 11469 6413
ماي  2021 3785 5737 185.4 12339 6385
جوان  2021 3886 5701 162.2 12421 6800
جويلية  2021 4216 6459 178.2 14005 6688
اأوت   2021 3735 6735 188.4 14361 6373
سبتمبر   2021 4633 6643 210.5 13145 7303
أكتوبر   2021 5241 7103 225.6 13674 7407
نوفمبر   2021 3943 6232 220.6 12859 7340
ديسمبر   2021 4056 6407 229.7 11852 7838
معدل 2021 3923 6833 230.0 12099 6507
جانفي   2022 4116 6070 241.5 11547 7031
فيفري   2022 4090 6277 245.0 10183 5933
مارس   2022 3994 6183 245.0 10158 6136
أفريل   2022 3645 5679 245.0 10480 5981
ماي    2022 3336 5820 230.7 11777 6040
جوان     2022 3885 6049 203.3 11078 5690
جويلية     2022 4381 6789 223.5 13285 5825
أوت     2022 5453 7417 243.4 14828 7326
سبتمبر     2022 6690 7462 245.0 14825 10022
أكتوبر     2022 5187 7222 282.5 14749 9571
نوفمبر     2022 4131 6304 318.5 14458 7774
ديسمبر   2022 4980 7246 325.1 14190 7109
معدل سنة 2022 4491 6543 254.0 12630 6963
جانفي    2023 5194 7309 344.2 14308 7596
فيفري    2023 5108 8255 356.9 14485 9082
مارس    2023 5710 8141 347.4 15138 8707
أفريل  2023 5418 7896 319.5 15862 9953
ماي2023 4621 7634 273.4 16112 10194
جوان 2023 4956 7795 247.3 15969 9545
جويلية 2023 4483 8135 210.5 16488 9212
أوت  2023 5436 7957 319.6 16854 8484
سبتمبر 2023 6602 8689 331.5 15184 7533
أكتوبر 2023 5792 8356 333.2 14852 7844
نوفمبر 2023 4885 7339 318.2 13561 7370
ديسمبر 2023 4925 7222 317.6 13024 6900
معدل سنة 2023 5313 7838 310.8 15113 8538
جانفي  2024 5401 8004 318.7 13844 8045
فيفري  2024 4801 7417 318.9 13485 7967
مارس  2024