agriculture_gipac

                                                                   لمتابعة تفاصيل الأسعار اليومية انقر على الشهر :

 

الأشهر دجاج لحم حي (مليم) دجاج لحم جاهز للطبخ (مليم) بيض الاستهلاك (مليم) لحم صدر ديك (مليم) فخذ ديك رومي (مليم)
معدل سنة 2022 4491 6543 254.0 12630 6963
جانفي    2023 5194 7309 344.2 14308 7596
فيفري    2023 5108 8255 356.9 14485 9082
مارس    2023 5710 8141 347.4 15138 8707
أفريل  2023 5418 7896 319.5 15862 9953
ماي2023 4621 7634 273.4 16112 10194
جوان 2023 4956 7795 247.3 15969 9545
جويلية 2023 4483 8135 210.5 16488 9212
أوت  2023 5436 7957 319.6 16854 8484
سبتمبر 2023 6602 8689 331.5 15184 7533
أكتوبر 2023 5792 8356 333.2 14852 7844
نوفمبر 2023 4885 7339 318.2 13561 7370
ديسمبر 2023 4925 7222 317.6 13024 6900
معدل سنة 2023 5313 7838 310.8 15113 8538
جانفي  2024 5401 8004 318.7 13844 8045
فيفري  2024 4801 7417 318.9 13485 7967
مارس  2024 4693 7222 318.3 13694 8462
أفريل  2024 5024 7681 297.5 13991 9134
ماي 2024 5946 8333 260.8 13960 8773
جوان 2024 4723 7962 226.5 14357 8517
جويلية 2024 4294 7422 253.4 14822 8028
أوت 2024 6405 7660 271.4 14788 10594
سبتمبر 2024 6977 7500 273.9 14499 11466
أكتوبر 2024          

 

You have no rights to post comments