agriculture_gipac

قطاع دجاج اللحم (الوحدة طن)

الشهر 2012 2013 2014 نسبة التطور % *
جانفي 9162 10288 10649 3.51
فيفري 8344 9762 11154 14.26
مارس 8508 10456 11603 10.96
أفريل 9608 10268 11800 14.92
ماي 9737 10246 11461 11.86
جوان 9667 10594 11573 9.24
جويلية 10151 10646 11465 7.69
أوت 10023 10901 11112 1.93
سبتمبر 10195 11169 9308 -16.67
أكتوبر 9226 8501 9114 7.21
نوفمبر 8859 9430 10756 14.06
ديسمبر 10143 11633 11559 -0.64
المجموع 113622 123894 131.552 6.18

الوحدة = طن

* نسبة التطور 2014/2013

 

قطاع الديك الرومي (الوحدة طن)

الشهر 2012 2013 2014** نسبة التطور % *
جانفي 3544 5297 5373 1.43
فيفري 4420 5971 5478 -8.25
مارس 4874 5759 5500 -4.51
أفريل 4488 5668 5567 -1.78
ماي 4639 5470 5398 -1.30
جوان 4908 5507 6070 10.22
جويلية 4851 4913 6046 23.05
أوت 5179 4684 5823 24.32
سبتمبر 6387 5160 6681 29.47
أكتوبر 6068 4902 6119 24.83
نوفمبر 6186 5346 6424 20.17
ديسمبر 5022 5107 6181 21.02
المجموع 60566 63785 70661 10.78

الوحدة = طن

* نسبة التطور 2014/2013

** منذ جويلية 2014 تمّ الترفيع في وزن الطير الواحد من 8,250 كغ إلى 8,773 كغ

قطاع بيض الاستهلاك (الوحدة مليون بيضة)

الشهر 2012 2013 2014 نسبة التطور % *
جانفي 132.191 146.078 152.605 4.47
فيفري 132.682 146.075 151.427 3.66
مارس 141.263 145.027 150.721 3.93
أفريل 141.240 143.234 151.444 5.73
ماي 138.141 144.067 155.951 8.25
جوان 139.083 149.462 161.136 7.81
جويلية 140.174 150.485 166.161 10.42
أوت 143.645 150.471 166.384 10.57
سبتمبر 137.470 150.443 171.172 13.78
أكتوبر 139.217 150.524 174.248 15.76
نوفمبر 140.038 148.354 175.808 18.51
ديسمبر 143.973 149.611 163.003 8.95
المجموع 1.669.117 1.773.830 1.940.058 9.37

الوحدة = ألف بيضة

* نسبة التطور 2014/2013

إحصائيات أخرى

Statistiques Avicoles إحصائيات متعلقة بقطاع الدواجن

Statistiques Avicoles   إنتاج اللحوم البيضاء من 1985 إلى 2009

Statistiques Avicoles   أسعار دجاج اللحم عند الانتاج من 1985 إلى 2009

Statistiques Avicoles  أسعار بيض الاستهلاك عند الانتاج من 1985 إلى 2009

Statistiques Avicoles  إنتاج بيض الاستهلاك من 1985 إلى 2009

You have no rights to post comments