production de poulet de chair
Mois | Importation repros | Importation OAC | Viande (tonne) | Bilan même Mois année précédante (tonnes) | Bilan année en cours/Anné précédante (%) |
janv-12 | 72.900 | 475.200 | 9 162 | 1 072 | 13.26% |
Février | 18.500 | 1 185.840 | 8 344 | 337 | 4.21% |
Mars | 57.250 | 1 289.520 | 8 508 | 958 | 12.69% |
Avril | 86.000 | 853.200 | 9 608 | 1 234 | 14.74% |
Mai | 103.416 | 747.360 | 9 737 | 1 623 | 20.00% |
Juin | 108.680 | 844.560 | 9 667 | 3 526 | 57.41% |
Juillet | 87.000 | 596.160 | 10 151 | 2 650 | 35.33% |
Août | 56.750 | 10 023 | 1 729 | 20.84% | |
Septembre | 87.500 | 10 195 | 1 806 | 21.53% | |
Octobre | 40.050 | 761.040 | 9 226 | 547 | 6.30% |
Novembre | 101.740 | 1 252.080 | 8 859 | 1 862 | 26.61% |
Décembre | 117.900 | 637.920 | 10 143 | 859 | 9.25% |
Total 2012 | 937.686 | 8 642.880 | 113 623 | 18 202 | 19.08% |
janv-13 | 82.470 | 908.640 | 10 288 | 1 126 | 12.29% |
Février | 85.550 | 298.080 | 9 762 | 1 418 | 17.00% |
Mars | 108.900 | 10 456 | 1 948 | 22.90% | |
Avril | 73.250 | 10 268 | 659 | 6.86% | |
Mai | 24.500 | 10 246 | 509 | 5.23% | |
Juin | 179.000 | 10 594 | 927 | 9.59% | |
Juillet | 47.000 | 10 646 | 496 | 4.88% | |
Août | 41.300 | 10 901 | 879 | 8.77% | |
Septembre | 86.100 | 11 169 | 974 | 9.55% | |
Octobre | 91.000 | 8 501 | -725 | -7.86% | |
Novembre | 92.368 | 9 430 | 571 | 6.45% | |
Décembre | 110.000 | 596.160 | 11 633 | 1 490 | 14.70% |
Total 2013 | 1021.438 | 1 802.880 | 123 894 | 10 272 | 9.04% |
janv-14 | 133.900 | 894.240 | 10 649 | 361 | 3.51% |
Février | 13.000 | 298.080 | 11 154 | 1 392 | 14.26% |
Mars | 136.590 | 347.760 | 11 603 | 1 146 | 10.96% |
Avril | 82.000 | 11 800 | 1 532 | 14.92% | |
Mai | 109.500 | 11 461 | 1 215 | 11.86% | |
Juin | 72.700 | 894.240 | 11 573 | 979 | 9.24% |
Juillet | 156.100 | 773.280 | 11 465 | 819 | 7.69% |
Août | 42.000 | 11 112 | 210 | 1.93% | |
Septembre | 44.300 | 9 308 | -1 862 | -16.67% | |
Octobre | 94.000 | 9 114 | 613 | 7.21% | |
Novembre | 120.500 | 11 756 | 1 326 | 14.06% | |
Décembre | 30.000 | 11 559 | -74 | -0.64% | |
Total 2014 | 1034.590 | 3 207.600 | 131 552 | 7 659 | 6.18% |
janv-15 | 123.070 | 11 240 | 591 | 5.55% | |
Février | 102.000 | 11 586 | 431 | 3.87% | |
Mars | 37.000 | 11 248 | -354 | -3.05% | |
Avril | 139.000 | 11 634 | -166 | -1.40% | |
Mai | 100.942 | 12 650 | 1 189 | 10.37% | |
Juin | 61.980 | 12 941 | 1 368 | 11.82% | |
Juillet | 33.000 | 13 204 | 1 739 | 15.17% | |
Août | 143.200 | 12 014 | 903 | 8.12% | |
Septembre | 92.934 | 8 903 | -404 | -4.34% | |
Octobre | 113.400 | 8 832 | -282 | -3.09% | |
Novembre | 108.000 | 11 751 | 995 | 9.25% | |
Décembre | 78.180 | 11 360 | -199 | -1.72% | |
Total 2015 | 1 133.006 | 0.000 | 137 364 | 5 811 | 4.42% |
janv-16 | 84.180 | 11 783 | 543 | 4.84% | |
Février | 80.000 | 11 233 | -353 | 3.04% | |
Mars | 80.000 | 11 599 | 350 | 3.12% | |
Avril | 80.000 | 12 354 | 719 | 6.18% | |
Mai | 80.000 | 12 936 | 286 | 2.26% | |
Juin | 100.000 | 13 233 | 292 | 2.25% | |
Juillet | 80.000 | 13 481 | 277 | 2.10% | |
Août | 50.000 | 12 165 | 151 | 1.25% | |
Septembre | 80.000 | 11 521 | 2 618 | 29.41% | |
Octobre | 80.000 | 11 612 | 2 780 | 31.47% | |
Novembre | 120.000 | 11 443 | -308 | -2.62% | |
Décembre | 100.000 | 11 084 | -276 | -2.43% | |
Total 2016 | 1014.180 | 0.000 | 144 442 | 7 079 | 5.15% |
janv-2017 | 100.000 | 10 815 | -968 | -8.21% | |
Février | 100.000 | 10 825 | -408 | -3.64% | |
Mars | 100.000 | 11 565 | -33 | -0.29% | |
Avril | 100.000 | 11 971 | -383 | -3.10% | |
Mai | 11 568 | -1 368 | -10.57% | ||
Juin | 11 611 | -1 622 | -12.25% | ||
Juillet | 11 819 | -1 661 | -12.32% | ||
Août | 11 347 | -818 | -6.72% | ||
Septembre | 11 315 | -206 | -1.79% | ||
Octobre | 11 246 | -366 | -3.15% | ||
Novembre | 11 303 | -140 | -1.22% | ||
Décembre | 11 295 | 212 | 1.91% | ||
Total 2017 | 400.000 | 136 682 | -7 760 | -5.37% |
Ajouter un commentaire
Oeufs de consommation
Mois | Importation repros | Importation OAC | production (X1000 unités) | Bilan annuel (x1000 unités) | Bilan annuel (%) |
janv-12 | 14.000 | 132 191 | 9 182 | 7.46% | |
Février | 9.300 | 132 682 | 10 217 | 8.34% | |
Mars | 141 263 | 16 203 | 12.96% | ||
Avril | 180.000 | 141 240 | 12 687 | 9.87% | |
Mai | 138 140 | 7 435 | 5.69% | ||
Juin | 30.200 | 382.320 | 139 083 | 11 840 | 9.30% |
Juillet | 140 174 | 6 041 | 4.50% | ||
Août | 8.700 | 162.000 | 143 645 | 2 133 | 1.51% |
Septembre | 137 470 | -4 516 | -3.18% | ||
Octobre | 139 217 | 2 876 | 2.11% | ||
Novembre | 140 038 | 7 192 | 5.41% | ||
Décembre | 13.800 | 143 973 | 11 467 | 8.65% | |
Total2012 | 76.000 | 724.320 | 1 669 117 | 92 757 | 5.88% |
janv-13 | 146 078 | 13 886 | 10.50% | ||
Février | 21.975 | 146 075 | 13 393 | 10.09% | |
Mars | 145 027 | 3 763 | 2.66% | ||
Avril | 7.500 | 143 234 | 1 994 | 1.41% | |
Mai | 10.404 | 144 067 | 5 926 | 4.29% | |
Juin | 149 414 | 10 330 | 7.43% | ||
Juillet | 20.000 | 150 415 | 10 241 | 7.31% | |
Août | 150 402 | 6 757 | 4.70% | ||
Septembre | 150 375 | 12 904 | 9.39% | ||
Octobre | 150 457 | 11 240 | 8.07% | ||
Novembre | 17.000 | 148 288 | 8 250 | 5.89% | |
Décembre | 6.050 | 200.000 | 149 546 | 5 573 | 3.87% |
Total 2013 | 82.929 | 200.000 | 1 773 376 | 104 258 | 6.25% |
janv-14 | 10.400 | 298.080 | 152 542 | 6 464 | 4.43% |
Février | 15.000 | 151 364 | 5 289 | 3.62% | |
Mars | 150 659 | 5 633 | 3.88% | ||
Avril | 9.300 | 660.960 | 151 383 | 8 150 | 5.69% |
Mai | 18.000 | 155 892 | 11 825 | 8.21% | |
Juin | 15.000 | 161 078 | 11 664 | 7.81% | |
Juillet | 7.000 | 166 123 | 15 708 | 10.44% | |
Août | 166 375 | 15 973 | 10.62% | ||
Septembre | 7.000 | 171 172 | 20 797 | 13.83% | |
Octobre | 174 249 | 23 791 | 15.81% | ||
Novembre | 10.700 | 175 808 | 27 520 | 18.56% | |
Décembre | 21.000 | 163.003 | 13 457 | 9.00% | |
Total 2014 | 113.400 | 959.760 | 1 939 647 | 166 271 | 9.38% |
janv-15 | 160.153 | 7 611 | 4.99% | ||
Février | 162.967 | 11 603 | 7.67% | ||
Mars | 188.886 | 38 227 | 25.37% | ||
Avril | 7.500 | 196.252 | 44 869 | 29.64% | |
Mai | 12.000 | 197.925 | 42 034 | 26.96% | |
Juin | 36.000 | 198.759 | 37 681 | 23.39% | |
Juillet | 188.245 | 22 122 | 13.32% | ||
Août | 194.606 | 28 231 | 16.97% | ||
Septembre | 11.000 | 193.464 | 22 292 | 13.02% | |
Octobre | 8.560 | 192.850 | 18 602 | 10.68% | |
Novembre | 176.622 | 814 | 0.46% | ||
Décembre | 16.060 | 169.929 | 6 926 | 4.25% | |
Total 2015 | 91.120 |
0.000 |
2 220 659 | 281 012 | 14.49% |
janv-16 | 170.911 | 10 758 | 6.72% | ||
Février | 8.000 | 163.233 | 265 | 0.16% | |
Mars | 164.666 | -24 220 | -12.82% | ||
Avril | 7.500 | 159.496 | -36 756 | -18.73% | |
Mai | 20.000 | 157.056 | -40 869 | -20.65% | |
Juin | 22.000 | 160.297 | -38 461 | -19.35% | |
Juillet | 10.000 | 164.653 | -23 592 | -12.53% | |
Août | 168.363 | -26 243 | -13.49% | ||
Septembre | 10.000 | 171.369 | -22 095 | -11.42% | |
Octobre | 12.000 | 173.028 | -19 822 | -10.28% | |
Novembre | 176.323 | -299 | -0.17% | ||
Décembre | 184.655 | 14 726 | 8.67% | ||
Total 2016 | 77.500 | 0.000 | 2 014 051 | -206 608 | -9.30% |
Janv 2017 | 193.463 | 22 552 | 13.20% | ||
Février | 202.096 | 38 863 | 23.81% | ||
Mars | 206.942 | 42 276 | 25.67% | ||
Avril | 207.940 | 48 445 | 30.37% | ||
Mai | 208.453 | 51 397 | 32.73% | ||
Juin | 209.270 | 48 973 | 30.55% | ||
Juillet | 209.270 | 44 617 | 27.10% | ||
Aout | 207.814 | 39 451 | 23.43% | ||
Septembre | 206.936 | 35 567 | 20.75% | ||
Octobre | 205.418 | 32 390 | 18.72% | ||
Novembre | 203.353 | 27 030 | 15.33% | ||
Décembre | 199.780 | 15 125 | 8.19% | ||
Total 2017 | 2 460.736 | 446 685 | 22.18% |
Production dinde de chair
Mois |
production | Viande (tonne) | Bilan annuel (tonnes) | Bilan annuel (%) |
janv-11 | 697 | 4 270 | 540 | 7.15% |
Février | 710 | 4 349 | 68 | 0.85% |
Mars | 709 | 4 339 | -594 | -7.30% |
Avril | 661 | 4 050 | 973 | 13.14% |
Mai | 558 | 3 419 | -244 | -2.92% |
Juin | 516 | 3 160 | -1 723 | -21.90% |
Juillet | 478 | 2 928 | -1 483 | -16.51% |
Août | 443 | 2 710 | -1 316 | -13.69% |
Septembre | 442 | 2 706 | -366 | -4.18% |
Octobre | 487 | 2 979 | 194 | 2.28% |
Novembre | 591 | 3 616 | -989 | -12.39% |
Décembre | 634 | 3 884 | 107 | -1.16% |
Total 2011 | 6927 | 42 409 | -4 833 | -4.82% |
janv-12 | 579 | 3 544 | -726 | -17.01% |
Février | 722 | 4 420 | 70 | 1.61% |
Mars | 796 | 4 874 | 535 | 12.34% |
Avril | 733 | 4 488 | 439 | 10.84% |
Mai | 758 | 4 639 | 1 221 | 35.71% |
Juin | 802 | 4 908 | 1 748 | 55.32% |
Juillet | 792 | 4 851 | 1 923 | 65.68% |
Août | 846 | 5 179 | 2 470 | 91.14% |
Septembre | 1043 | 6 387 | 3 680 | 136.00% |
Octobre | 991 | 6 068 | 3 089 | 103.70% |
Novembre | 1010 | 6 186 | 2 570 | 71.06% |
Décembre | 820 | 5 022 | 1 138 | 29.31% |
Total 2012 | 9892 | 60 566 | 18 157 | 42.81% |
janv-13 | 813 | 5 297 | 1 753 | 49.47% |
Février | 916 | 5 971 | 1 551 | 35.10% |
Mars | 884 | 5 759 | 885 | 18.16% |
Avril | 870 | 5 668 | 1 180 | 26.29% |
Mai | 839 | 5 470 | 830 | 17.89% |
Juin | 845 | 5 507 | 600 | 12.22% |
Juillet | 817 | 4 913 | 62 | 1.28% |
Août | 779 | 4 684 | -495 | -9.56% |
Septembre | 792 | 5 160 | -1 226 | -19.20% |
Octobre | 752 | 4 902 | -1 166 | -19.22% |
Novembre | 820 | 5 346 | -840 | -13.58% |
Décembre | 784 | 5 017 | 85 | 1.69% |
Total 2013 | 9911 | 63 785 | 3 219 | 5.32% |
janv-14 | 824 | 5 373 | 76 | 1.43% |
Février | 841 | 5 478 | -493 | -8.25% |
Mars | 844 | 5 500 | -260 | -4.51% |
Avril | 854 | 5 567 | -101 | -1.78% |
Mai | 828 | 5 398 | -71 | -1.30% |
Juin | 931 | 6 070 | 563 | 10.22% |
Juillet | 941 | 6 046 | 1 133 | 23.05% |
Août | 906 | 5 823 | 1 139 | 24.32% |
Septembre | 964 | 6 681 | 1 521 | 29.47% |
Octobre | 883 | 6 119 | 1 217 | 24.83% |
Novembre | 927 | 6 424 | 1 078 | 20.17% |
Décembre | 892 | 6 181 | 1 073 | 21.02% |
Total 2014 | 10635 | 70 661 | 6 875 | 10.78% |
janv-15 | 874 | 6 058 | 685 | 12.75% |
Février | 832 | 5 764 | 286 | 5.21% |
Mars | 836 | 5 791 | 291 | 5.30% |
Avril | 897 | 6 214 | 646 | 11.61% |
Mai | 845 | 5 855 | 456 | 8.45% |
Juin | 891 | 6 173 | 103 | 1.70% |
Juillet | 896 | 5 758 | -287 | -4.75% |
Août | 867 | 5 571 | -252 | -4.34% |
Septembre | 746 | 6 174 | -1 507 | -22.56% |
Octobre | 815 | 6 649 | -471 | -7.69% |
Novembre | 850 | 6 888 | -536 | -8.35% |
Décembre | 828 | 6 739 | -441 | -7.14% |
Total 2015 | 10 176 | 69 633 | -1 028 | -1.45% |
janv-16 | 833 | 5 773 | -285 | -4.70% |
Février | 876 | 6 071 | 307 | 5.33% |
Mars | 933 | 6 466 | 675 | 11.66% |
Avril | 891 | 6 175 | -38 | -0.62% |
Mai | 955 | 6 619 | 764 | 13.05% |
Juin | 946 | 6 556 | 383 | 6.21% |
Juillet | 931 | 5 982 | 223 | 3.88% |
Août | 847 | 5 442 | -129 | -2.31% |
Septembre | 862 | 5 974 | 801 | 15.47% |
Octobre | 922 | 6 390 | 742 | 13.13% |
Novembre | 914 | 6 335 | 447 | 7.59% |
Décembre | 895 | 6 203 | 464 | 8.08% |
Total 2016 | 10805 | 73987 | 4354 | 6.25% |
Mercuriale
Cliquer sur le mois pour voir les détails :
Mois |
Mercuriale Vif (Millimes) | Mercuriale P.A.C (Millimes) | Mercurialeoeufs (Millimes) | Mercuriale Escalope (Millimes) | Mercuriale cuisse (Millimes) |
Moyen 2018 | 3474 | 5354 | 164.7 | 10290 | 5199 |
Janvier 2019 | 4308 | 6495 | 205.6 | 9249 | 5290 |
Fevrier 2019 | 4024 | 5927 | 214.04 | 9094 | 6019 |
Mars 2019 | 3880 | 5820 | 213.5 | 10803 | 6726 |
Avril 2019 | 3361 | 5144 | 221.7 | 11400 | 6025 |
Mair 2019 | 2975 | 4961 | 209.8 | 11634 | 5493 |
Juin 2019 | 2946 | 4887 | 164.0 | 10564 | 5066 |
Juillet 2019 | 3372 | 5505 | 154.5 | 10700 | 4345 |
Aout 2019 | 2780 | 4613 | 160.7 | 10339 | 4190 |
Septbre 2019 | 3143 | 4685 | 170.7 | 9131 | 3695 |
Octobre 2019 | 4104 | 6243 | 179.0 | 9184 | 4657 |
Novebre 2019 | 3798 | 5743 | 184.3 | 9851 | 5803 |
Decmbre 2019 | 4308 | 6471 | 205.6 | 9230 | 5290 |
Moyenne 2019 | 3479 | 5356 | 188.3 | 9890 | 5279 |
Janvier 2020 | 3048 | 4986 | 188.5 | 10304 | 6269 |
Fevrier 2020 | 3131 | 4780 | 177.6 | 10727 | 6201 |
Mars 2020 | 3531 | 5298 | 184.5 | 11116 | 6115 |
Avril 2020 | 3071 | 4157 | 187.4 | 9826 | 4560 |
Mai 2020 | 3099 | 5092 | 170.1 | 9677 | 4081 |
Juin 2020 | 2987 | 4742 |
140.9 |
8312 | 4182 |
Juillet 2020 | 3289 | 4993 | 130.9 | 8543 | 4288 |
Aout 2020 | 3215 | 4927 | 139.1 | 9511 | 4054 |
septembre 2020 | 4072 | 6266 | 181.6 | 10866 | 5676 |
Octobre 2020 | 4295 | 6309 | 169.8 | 11320 | 6340 |
Novbre 2020 | 3015 | 4716 | 162.3 | 9945 | 5072 |
Decembre 2020 | 2794 | 5854 | 197.5 | 9397 | 5460 |
Moyenne | 3292 | 5177 | 169.1 | 9880 | 5200 |
Janvier 2021 | 3171 | 5490 | 200.6 | 10053 | 5212 |
Fevrier 2021 | 3191 | 4842 | 206.1 | 8684 | 4964 |
Mars 2021 | 3404 | 5606 | 207.9 | 9977 | 5187 |
Avril 2021 | 3701 | 5512 | 208.4 | 11469 | 6413 |
Mai 2021 | 3785 | 5737 | 185.4 | 12339 | 6385 |
Juin 2021 | 3886 | 5701 | 162.2 | 12421 | 6800 |
Juillet 2021 | 4216 | 6459 | 178.2 | 14005 | 6688 |
Aout 2021 | 3735 | 5503 | 188.4 | 14361 | 6373 |
Sept 2021 | 4633 | 6643 | 210.5 | 13145 | 7303 |
Octobre 2021 | 5241 | 7103 | 225.6 | 13674 | 7407 |
Novbre 2021 | 3943 | 6204 | 220.6 | 12859 | 7340 |
Decebre 2021 | 4056 | 6407 | 229.7 | 11852 | 7838 |
Moyenne 2021 | 3923 | 6833 | 230.0 | 12099 | 6507 |
Janvier 2022 | 4116 | 6070 | 241.1 | 11547 | 7031 |
Fevrier 2022 | 4090 | 6277 | 245.0 | 10183 | 5933 |
Mars 2022 | 3994 | 6183 | 245.0 | 10158 | 6136 |
Avril 2022 | 3645 | 5679 | 245.0 | 10480 | 5981 |
Mai 2022 | 3336 | 5820 | 230.7 | 11777 | 6040 |
Juin 2022 | 3885 | 6049 | 203.3 | 11078 | 5690 |
Juillet 2022 | 4381 | 6789 | 223.5 | 13285 | 5825 |
Aout 2022 | 5453 | 7417 | 243.4 | 14828 | 7326 |
Septbre 2022 | 6690 | 7462 | 245.0 | 14825 | 9024 |
Octobre 2022 |
5187 |
7222 | 282.5 | 14749 | 9571 |
Novembre 2022 | 4131 | 6304 | 318.5 | 14458 | 7774 |
Decembre 2022 | 4980 | 7246 | 325.1 | 14190 | 7109 |
Moyenne 2022 | 4491 | 6543 | 254.0 | 12630 | 6963 |
Janvier 2023 | 5194 | 7309 | 344.2 | 14308 | 7596 |
Fevr 2023 | 5801 | 8182 | 356.9 | 14485 | 9082 |
Mars 2023 | 5710 | 8141 | 347.4 | 15138 | 8707 |
Avril 2023 | 5418 | 7896 | 319.5 | 15862 | 9953 |
Mai 2023 | 4621 | 7634 | 273.4 | 16112 | 10194 |
Juin 2023 | 4956 | 7795 | 247.3 | 15969 | 9545 |
Juillet 2023 | 4436 | 8135 | 210.0 | 16488 | 9212 |
Aout 2023 | 5436 | 7959 | 319.6 | 16854 | 8484 |
Septbre 2023 | 6602 | 8689 | 331.5 | 15184 | 7533 |
Octobre 2023 | 5792 | 8356 | 333.2 | 14852 | 7844 |
Novbre2023 | 4885 | 7339 | 318.2 | 13561 | 7370 |
Decbre2023 | 4925 | 7222 | 317.6 | 13024 | 6900 |
Moyenne 2023 | 5313 | 7838 | 310.8 | 15113 | 8538 |
Janv2024 | 5401 | 8004 | 318.7 | 13844 | 8045 |
Fevrier2024 | 4801 | 7417 | 318.9 | 13485 | 7967 |
Mars2024 | 4693 | 7222 | 318.3 | 13694 | 8462 |
Avril2024 | 5045 | 7681 | 297.5 | 13991 | 9134 |
Mai 2024 | 5946 | 8333 | 260.8 | 13960 | 8773 |
Juin 2024 | 4723 | 7962 | 226.5 | 14357 | 8517 |
Juillet 2024 | 4294 | 7422 | 253.4 | 14822 | 8028 |
sepet 2024 | 6977 | 7500 | 273.9 | 14499 | 11466 |
octobre 2024 | 6883 | 7500 | 285.3 | 14500 | 11311 |
Novembre 2024 | 5300 | 7500 | 291.0 | 14500 | 9477 |
Decembre 2024 |