agriculture_gipac

Cliquer sur le mois pour voir les détails :

Mois

Mercuriale Vif (Millimes) Mercuriale P.A.C (Millimes) Mercurialeoeufs (Millimes) Mercuriale Escalope (Millimes) Mercuriale cuisse (Millimes)
Moyen 2018 3474 5354 164.7 10290 5199
Janvier 2019 4308 6495 205.6 9249 5290
Fevrier 2019 4024 5927 214.04 9094 6019
Mars 2019 3880 5820 213.5 10803 6726
Avril 2019 3361 5144 221.7 11400 6025
Mair 2019 2975 4961 209.8 11634 5493
Juin 2019 2946 4887 164.0 10564 5066
Juillet 2019 3372 5505 154.5 10700 4345
Aout  2019 2780 4613 160.7 10339 4190
Septbre  2019 3143 4685 170.7 9131 3695
Octobre  2019 4104 6243 179.0 9184 4657
Novebre  2019 3798 5743 184.3 9851 5803
Decmbre  2019 4308 6471 205.6 9230 5290
Moyenne 2019 3479 5356 188.3 9890 5279
Janvier 2020 3048 4986 188.5 10304 6269
Fevrier 2020 3131 4780 177.6 10727 6201
Mars 2020 3531 5298 184.5 11116 6115
Avril 2020 3071 4157 187.4 9826 4560
Mai 2020 3099 5092 170.1 9677 4081
Juin 2020 2987 4742

140.9

8312 4182
Juillet 2020 3289 4993 130.9 8543 4288
Aout 2020 3215 4927 139.1 9511 4054
septembre 2020 4072 6266 181.6 10866 5676
Octobre 2020 4295 6309 169.8 11320 6340
Novbre 2020 3015 4716 162.3 9945 5072
Decembre 2020 2794 5854 197.5 9397 5460
Moyenne  3292 5177 169.1 9880 5200
Janvier 2021 3171 5490 200.6 10053 5212
Fevrier 2021 3191 4842 206.1 8684 4964
Mars 2021 3404 5606 207.9 9977 5187
Avril 2021 3701 5512 208.4 11469 6413
Mai 2021 3785 5737 185.4 12339 6385
Juin 2021 3886 5701 162.2 12421 6800
Juillet 2021 4216 6459 178.2 14005 6688
Aout 2021 3735 5503 188.4 14361 6373
Sept 2021 4633 6643 210.5 13145 7303
Octobre 2021 5241 7103 225.6 13674 7407
Novbre 2021 3943 6204 220.6 12859 7340
Decebre 2021 4056 6407 229.7 11852 7838
Moyenne 2021  3923 6833 230.0 12099 6507
Janvier 2022 4116 6070 241.1 11547 7031
Fevrier 2022 4090 6277 245.0 10183 5933
Mars 2022 3994 6183 245.0 10158 6136
Avril 2022 3645 5679 245.0 10480 5981
Mai 2022 3336 5820 230.7 11777 6040
Juin 2022 3885 6049 203.3 11078 5690
Juillet  2022 4381 6789 223.5 13285 5825
Aout  2022 5453 7417 243.4 14828 7326
Septbre  2022 6690 7462 245.0 14825 9024
Octobre  2022

5187

7222 282.5 14749 9571
Novembre  2022 4131 6304 318.5 14458 7774
Decembre  2022 4980 7246 325.1 14190 7109
Moyenne 2022 4491 6543 254.0 12630 6963
Janvier  2023  5194 7309 344.2 14308 7596
Fevr  2023  5801 8182 356.9 14485 9082
Mars  2023  5710 8141 347.4 15138 8707
Avril   2023  5418 7896 319.5 15862 9953
Mai 2023  4621 7634 273.4 16112 10194
Juin 2023  4956 7795 247.3 15969 9545
Juillet 2023  4436 8135 210.0 16488 9212
Aout 2023  5436 7959 319.6 16854 8484
Septbre 2023  6602 8689 331.5 15184 7533
Octobre 2023  5792 8356 333.2 14852 7844
Novbre2023  4885 7339 318.2 13561 7370
Decbre2023  4925 7222 317.6 13024 6900
Moyenne 2023 5313 7838 310.8 15113 8538
Janv2024  5401 8004 318.7 13844 8045
Fevrier2024  4801 7417 318.9 13485 7967
Mars2024  4693 7222 318.3 13694 8462
Avril2024  5045 7681 297.5 13991 9134
Mai 2024  5946 8333 260.8 13960 8773
Juin 2024  4723 7962 226.5 14357 8517
Juillet 2024  4294 7422 253.4 14822 8028
sepet 2024  6977 7500 273.9 14499 11466
octobre 2024  6883 7500 285.3 14500 11311
Novembre 2024  5300 7500 291.0 14500 9477
Decembre 2024           

 

Pour commenter cet article vous devez être connecter