Cliquer sur le mois pour voir les détails :
Mois |
Mercuriale Vif (Millimes) | Mercuriale P.A.C (Millimes) | Mercurialeoeufs (Millimes) | Mercuriale Escalope (Millimes) | Mercuriale cuisse (Millimes) |
Moyenne 2014 |
2 710 |
4 267 |
148.4 |
8 543 |
4 999 |
Janv-2015 | 2857 | 4627 | 133.1 | 7368 | 3982 |
Fev-2015 | 2650 | 4112 | 136.9 | 7045 | 4082 |
Mars-2015 | 2740 | 4250 | 127.5 | 7774 | 4591 |
Avril-2015 | 2658 | 4134 | 123.8 | 8681 | 4992 |
Mai-2015 | 2506 | 3825 | 108.4 | 8164 | 3832 |
Juin-2015 | 2603 | 3963 | 127.1 | 8797 | 3336 |
Juillet-2015 | 2261 | 3797 | 96.9 | 9188 | 3245 |
aout-2015 | 2682 | 4021 | 91.8 | 9196 | 3299 |
Septembre-2015 | 3322 | 4950 | 102.4 | 7788 | 3236 |
Ocotobre-2015 | 2694 | 4135 | 101.3 | 7072 | 3099 |
Novembre 2015 | 2274 | 3791 | 110.5 | 6951 | 3062 |
Decembre 2015 | 2372 | 3770 | 140.3 | 6850 | 3488 |
Moyenne |
2636 |
4115 |
116.5 |
7906 |
3687 |
Janvier 2016 | 2487 | 3901 | 117.5 | 6796 | 3745 |
Fevrier 2016 | 2075 | 3339 | 117.8 | 6695 | 3830 |
Mars 2016 | 2209 | 3596 | 113.8 | 7531 | 4332 |
Avril 2016 | 2548 | 3831 | 117.1 | 7936 | 4137 |
Mai 2016 | 2935 | 4507 | 114.1 | 9255 | 4528 |
Juin 2016 | 2617 | 4051 | 113.8 | 9530 | 4189 |
Juillet 2016 | 2396 | 3917 | 108.1 | 9853 | 4279 |
Aout 2016 | 2738 | 4286 | 114.3 | 8690 | 4292 |
Septemb 2016 | 2481 | 3931 | 104.4 | 8479 | 4110 |
Octobre 2016 | 2296 | 3636 | 106.2 | 8287 | 3830 |
Novb 2016 | 2926 | 4518 | 120.0 | 8106 | 3831 |
Decb 2016 | 2728 | 4433 | 129.6 | 8022 | 3947 |
Janvier 2017 | 2857 | 4428 | 137.6 | 7949 | 4044 |
Fevrier 2017 | 2816 | 4415 | 146.0 | 7780 | 4186 |
Mars 2017 | 2727 | 4371 | 131.0 | 8710 | 5109 |
Avril 2017 | 2654 | 4199 | 122.3 | 8640 | 4104 |
Mai 2017 | 2496 | 3945 | 131.8 | 7953 | 3586 |
Juin 2017 | 2170 | 3790 | 121.2 | 9175 | 3596 |
Juillet2017 | 2624 | 4167 | 105.0 | 8717 | 3800 |
Aout2017 | 3103 | 4874 | 118.3 | 8896 | 3981 |
Sept 2017 | 2481 | 3930 | 115.0 | 8073 | 3524 |
Octb 2017 | 2571 | 3952 | 126.0 | 7968 | 3359 |
Novbre2017 | 3601 | 5365 | 128.6 | 9253 | 4340 |
Decebre2017 | 3357 | 5220 | 137.2 | 9000 | 5120 |
Moyen 2017 | 2780 | 4356 | 126.7 | 8474 | 4061 |
Janvier 2018 | 3084 | 4861 | 148.1 | 9491 | 4337 |
Fevr. 2018 | 3024 | 4392 | 143.3 | 9488 | 4806 |
Mars 2018 | 3281 | 5010 | 145.3 | 10914 | 5870 |
Avril 2018 | 4091 | 5905 | 157.8 | 11400 | 5695 |
Mai 2018 | 4122 | 5914 | 173.4 | 11353 | 5521 |
Juin 2018 | 3206 | 5534 | 155.7 | 12772 | 5767 |
Juillet 2018 | 3209 | 5097 | 131.7 | 10929 | 5660 |
Aout 2018 | 3246 | 5407 | 163.0 | 10196 | 5391 |
Septbre 2018 | 4297 | 6404 | 191.0 | 10130 | 4309 |
Octobre 2018 | 4243 | 6038 | 194.4 | 9665 | 5111 |
Novbre 2018 | 3603 | 5653 | 192.0 | 8811 | 4759 |
Decemb 2018 | 3634 | 5772 | 199.7 | 8761 | 4766 |
Moyen 2018 | 3474 | 5354 | 164.7 | 10290 | 5199 |
Janvier 2019 | 4308 | 6495 | 205.6 | 9249 | 5290 |
Fevrier 2019 | 4024 | 5927 | 214.04 | 9094 | 6019 |
Mars 2019 | 3880 | 5820 | 213.5 | 10803 | 6726 |
Avril 2019 | 3361 | 5144 | 221.7 | 11400 | 6025 |
Mair 2019 | 2975 | 4961 | 209.8 | 11634 | 5493 |
Juin 2019 | 2946 | 4887 | 164.0 | 10564 | 5066 |
Juillet 2019 | 3372 | 5505 | 154.5 | 10700 | 4345 |
Aout 2019 | 2780 | 4613 | 160.7 | 10339 | 4190 |
Septbre 2019 | 3143 | 4685 | 170.7 | 9131 | 3695 |
Octobre 2019 | 4104 | 6243 | 179.0 | 9184 | 4657 |
Novebre 2019 | 3798 | 5743 | 184.3 | 9851 | 5803 |
Decmbre 2019 | 4308 | 6471 | 205.6 | 9230 | 5290 |
Moyenne 2019 | 3479 | 5356 | 188.3 | 9890 | 5279 |
Janvier 2020 | 3048 | 4986 | 188.5 | 10304 | 6269 |
Fevrier 2020 | 3131 | 4780 | 177.6 | 10727 | 6201 |
Mars 2020 | 3531 | 5298 | 184.5 | 11116 | 6115 |
Avril 2020 | 3071 | 4157 | 187.4 | 9826 | 4560 |
Mai 2020 | 3099 | 5092 | 170.1 | 9677 | 4081 |
Juin 2020 | 2987 | 4742 |
140.9 |
8312 | 4182 |
Juillet 2020 | 3289 | 4993 | 130.9 | 8543 | 4288 |
Aout 2020 | 3215 | 4927 | 139.1 | 9511 | 4054 |
septembre 2020 | 4072 | 6266 | 181.6 | 10866 | 5676 |
Octobre 2020 | 4295 | 6309 | 169.8 | 11320 | 6340 |
Novbre 2020 | 3015 | 4716 | 162.3 | 9945 | 5072 |
Decembre 2020 | 2794 | 5854 | 197.5 | 9397 | 5460 |
Moyenne | 3292 | 5177 | 169.1 | 9880 | 5200 |
Janvier 2021 | 3171 | 5490 | 200.6 | 10053 | 5212 |
Fevrier 2021 | 3191 | 4842 | 206.1 | 8684 | 4964 |
Mars 2021 |