Secteur poulet de chair :
MOIS | 2012 | 2013 | 2014 | Evolution en %* |
---|---|---|---|---|
Janvier | 9162 | 10288 | 10649 | 3,51 |
Février | 8344 | 9762 | 11154 | 14,26 |
Mars | 8508 | 10456 | 11603 | 10,96 |
Avril | 9608 | 10268 | 11800 | 14,92 |
Mai | 9737 | 10246 | 11461 | 11,86 |
Juin | 9667 | 10594 | 11573 | 9,24 |
Juillet | 10151 | 10646 | 11465 | 7,69 |
Août | 10023 | 10901 | 11112 | 1,93 |
Septembre | 10195 | 11169 | 9308 | -16,67 |
Octobre | 9226 | 8501 | 9114 | 7,21 |
Novembre | 8859 | 9430 | 10756 | 14,06 |
Décembre | 10143 | 11633 | 11559 | 0,64 |
TOTAL | 113 622 | 123 894 | 131 552 | 6,18 |
unité = tonnes
* Evolution 2014/2013
Secteur dinde :
MOIS | 2012 | 2013 | 2014* | Evolution en %* |
---|---|---|---|---|
Janvier | 3544 | 5297 | 5373 | 1.43 |
Février | 4420 | 5971 | 5478 | -8.25 |
Mars | 4874 | 5759 | 5500 | -4.51 |
Avril | 4488 | 5668 | 5567 | -1.78 |
Mai | 4639 | 5470 | 5398 | -1.30 |
Juin | 4908 | 5507 | 6070 | 10.22 |
Juillet | 4851 | 4913 | 6046 | 23.05 |
Août | 5179 | 4684 | 5823 | 24.32 |
Septembre | 6387 | 5160 | 6681 | 29.47 |
Octobre | 6068 | 4902 | 6119 | 24.83 |
Novembre | 6186 | 5346 | 6424 | 20.17 |
Décembre | 5022 | 5107 | 6181 | 21.02 |
TOTAL | 60566 | 63785 | 70661 | 10.78 |
unité = tonnes
* Evolution 2014/2013
** à partir de juillet 2014 le poids vif est passé de 8.250 kg à 8,773 kg
Œuf de consommation
MOIS | 2012 | 2013 | 2014 | Evolution en %* |
---|---|---|---|---|
Janvier | 132.191 | 146.078 | 152.605 | 4.47 |
Février | 132.682 | 146.075 | 151.427 | 3.66 |
Mars | 141.263 | 145.027 | 150.721 | 3.93 |
Avril | 141.240 | 143.234 | 151.444 | 5.73 |
Mai | 138.141 | 144.067 | 155.951 | 8.25 |
Juin | 139.083 | 149.462 | 161.136 | 7.81 |
Juillet | 140.174 | 150.485 | 166.161 | 10.42 |
Août | 143.645 | 150.471 | 166.384 | 10.57 |
Septembre | 137.470 | 150.443 | 171.172 | 13.78 |
Octobre | 139.217 | 150.524 | 174.248 | 15.76 |
Novembre | 140.038 | 148.354 | 175.808 | 18.51 |
Décembre | 143.973 | 149.611 | 163.003 | 8.95 |
TOTAL | 1.669.117 | 1.773.830 | 1.940.058 | 9.37 |
unité = 1.000 oeufs
* Evolution 2014/2013
Autres Statistiques
Productions des viandes blanches 1985-2009
Prix à la production poulet 1985-2009