agriculture_gipac

 

Mois

production Viande (tonne) Bilan annuel (tonnes) Bilan annuel  (%)
janv-11 697 4 270 540 7.15%
Février 710 4 349 68 0.85%
Mars 709 4 339 -594 -7.30%
Avril 661 4 050 973 13.14%
Mai 558 3 419 -244 -2.92%
Juin 516 3 160 -1 723 -21.90%
Juillet 478 2 928 -1 483 -16.51%
Août 443 2 710 -1 316 -13.69%
Septembre 442 2 706 -366 -4.18%
Octobre 487 2 979 194 2.28%
Novembre 591 3 616 -989 -12.39%
Décembre 634 3 884 107 -1.16%
Total 2011 6927 42 409 -4 833 -4.82%
janv-12 579 3 544 -726 -17.01%
Février 722 4 420 70 1.61%
Mars 796 4 874 535 12.34%
Avril 733 4 488 439 10.84%
Mai 758 4 639 1 221 35.71%
Juin 802 4 908 1 748 55.32%
Juillet 792 4 851 1 923 65.68%
Août 846 5 179 2 470 91.14%
Septembre 1043 6 387 3 680 136.00%
Octobre 991 6 068 3 089 103.70%
Novembre 1010 6 186 2 570 71.06%
Décembre 820 5 022 1 138 29.31%
Total 2012 9892 60 566 18 157 42.81%
janv-13 813 5 297 1 753 49.47%
Février 916 5 971 1 551 35.10%
Mars 884 5 759 885 18.16%
Avril 870 5 668 1 180 26.29%
Mai 839 5 470 830 17.89%
Juin 845 5 507 600 12.22%
Juillet 817 4 913 62 1.28%
Août 779 4 684 -495 -9.56%
Septembre 792 5 160 -1 226 -19.20%
Octobre 752 4 902 -1 166 -19.22%
Novembre 820 5 346 -840 -13.58%
Décembre 784 5 017 85 1.69%
Total 2013 9911 63 785 3 219 5.32%
janv-14 824 5 373 76 1.43%
Février 841 5 478 -493 -8.25%
Mars 844 5 500 -260 -4.51%
Avril 854 5 567 -101 -1.78%
Mai 828 5 398 -71 -1.30%
Juin 931 6 070 563 10.22%
Juillet 941 6 046 1 133 23.05%
Août 906 5 823 1 139 24.32%
Septembre 964 6 681 1 521 29.47%
Octobre 883 6 119 1 217 24.83%
Novembre 927 6 424 1 078 20.17%
Décembre 892 6 181 1 073 21.02%
Total 2014 10635 70 661 6 875 10.78%
janv-15 874 6 058 685 12.75%
Février 832 5 764 286 5.21%
Mars 836 5 791 291 5.30%
Avril 897 6 214 646 11.61%
Mai 845 5 855 456 8.45%
Juin 891 6 173 103 1.70%
Juillet 896 5 758 -287 -4.75%
Août 867 5 571 -252 -4.34%
Septembre 746 6 174 -1 507 -22.56%
Octobre 815 6 649 -471 -7.69%
Novembre 850 6 888 -536 -8.35%
Décembre 828 6 739 -441 -7.14%
Total 2015 10 176 69 633 -1 028 -1.45%
janv-16 833 5 773 -285 -4.70%
Février 876 6 071 307 5.33%
Mars 933 6 466 675 11.66%
Avril 891 6 175 -38 -0.62%
Mai 955 6 619 764 13.05%
Juin 946 6 556 383 6.21%
Juillet 931 5 982 223 3.88%
Août 847 5 442 -129 -2.31%
Septembre 862 5 974 801 15.47%
Octobre 922 6 390 742 13.13%
Novembre 914 6 335 447 7.59%
Décembre 895 6 203 464 8.08%
Total 2016 10805 73987 4354 6.25%

 

Pour commenter cet article vous devez être connecter